Oksjoni ID: 128031

Mitsubishi Pajero Sport

Pajero Sport 1 generation SUV

Lõpp: 2026-01-01 19:00
Asukoha linn:
Lithuania, Ukmergė
Auto seisund:
Kere defekt
Aasta:
1999-1
Tehnoülevaatus kuni:
2027-02-21
Mootori võimsus:
130 kW
Mootori töömaht:
2983 cm³
Läbisõit:
31000 km
Kütuse tüüp:
Bensiin / gaasivarustus
Käigukast:
Mehhaaniline
Kere:
SUV
Värv:
Must
Veorattad:
Kõik
VIN kood:
JMB0N... Näita
SDK kood:
HPAMKRPK
Registreerimisriik:
Lithuania
Kas katalüsaator on olemas?:
Ei ole teada
carVertical
Vaata ajalugu

Oksjoni lõpuni

päeva tundi minutit sekundit
Viimane panus: 3,525.00 €
Logige sisse
Võida turvaliselt!
Komisjonitagastuse garantii!
Tulite võidetud autole järgi, kuid seisukord erineb märgitust? Kas on mingeid varjatud defekte, mida müüja ei maininud? Tehke defektidest mõned fotod või videod, saatke need meile e-posti aadressil [email protected] ja me tagastame teile selle eest makstud edukustasu.
Shield icon

Oksjoni statistika (96 panust)

Akmenė 2025-12-24 23:20:53 3,525.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:52 3,475.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:51 3,425.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:51 3,375.00 €
Akmenė 2025-12-24 23:20:40 3,325.00 €
Akmenė 2025-12-24 14:33:40 3,275.00 €
Klaipėda 2025-12-24 14:09:32 3,250.00 €
Akmenė 2025-12-23 20:49:39 3,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:39:00 3,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:59 3,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:57 3,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 18:38:54 3,050.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:12 3,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:11 3,000.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:10
Automaatne panus
2,975.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:10 2,970.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:09
Automaatne panus
2,945.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:09 2,940.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:03
Automaatne panus
2,915.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:03 2,910.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:02
Automaatne panus
2,885.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:02 2,880.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:01
Automaatne panus
2,855.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:01 2,850.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:00
Automaatne panus
2,825.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:22:00 2,820.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59
Automaatne panus
2,795.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59 2,790.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:59
Automaatne panus
2,765.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:58 2,760.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:57
Automaatne panus
2,735.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:57 2,730.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:56
Automaatne panus
2,705.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:56 2,700.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:55
Automaatne panus
2,675.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:55 2,670.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:54
Automaatne panus
2,645.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:54 2,640.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:53
Automaatne panus
2,615.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:53 2,610.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:52
Automaatne panus
2,585.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:52 2,580.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:49
Automaatne panus
2,555.00 €
Akmenė 2025-12-23 17:21:49 2,550.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:03 2,525.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:03 2,475.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:02 2,425.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:02 2,375.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:00 2,325.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:40:00 2,275.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:59 2,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 12:39:58 2,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 2,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 1,975.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:53 1,925.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:52 1,875.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:52 1,825.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:51 1,775.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:51 1,725.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:50 1,675.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:50 1,625.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:49 1,575.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:49 1,525.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:48 1,475.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:48 1,425.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:47 1,375.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:47 1,325.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,275.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,225.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:45 1,175.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:44 1,125.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:44 1,075.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:43 1,025.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:43 975.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:42 925.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 875.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 825.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:41 775.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:40 725.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:39 675.00 €
Akmenė 2025-12-23 00:53:39 625.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:33 575.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:32 525.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:28 475.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:28 425.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:27 375.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:26 325.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:25 275.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:25 225.00 €
Akmenė 2025-12-22 23:30:23 175.00 €
Akmenė 2025-12-22 22:07:35 125.00 €
Akmenė 2025-12-22 20:08:23 75.00 €
Panevėžys 2025-12-22 14:59:03 50.00 €
Marijampolė 2025-12-22 13:58:31 25.00 €

Omadused / Varustus

Salong

Audio/video seadmed

Tuunimine (täiustamine)

Eksterjöör





Sõiduki üldine kirjeldus

Mitsubishi Pajero Sport, heas korras
3.0 130 kW bensiin gaas

Kahjustuste/defektide kirjeldus (kere, salong jne)

Keha
Ma pean padjad vahetama.

Hooldus- ja remonditööde kirjeldus

Uus sidur


Muud oksjonid